Tablica nutritivnih vrednosti povrća

Objavljeno: 28.7.2011 9:04

Tablica nutritivnih vrednosti povrća

U povrće spadaju različite biljke koje se upotrebljavaju u ishrani, bilo sveže (u salati) ilitermički obrađeno ili konzervisano. Zavisno od vrste, za ishranu se upotrebljavaju cele biljke ili samo pojedini delovi (koren, stablo ili listovi).

U zavisnosti od toga koji deo biljke upotrebljavamo, povrće možemo podeliti na:
lisnato (kupus, spanac, kelj, blitva...)
korenasto (krompir, šargarepa, peršun, celer, repa...)
lukovičasto (sve vrste luka)
cvetno (karfiol, brokoli, artičoke...)
plodno povrće (paradajz, paprika,krastavci, tikvice, patlidžan, boranija, zeleni grašak...)
Povrće, zahvaljujući svom visokom sadržaju vitamina, minerala, celuloze, te niskom udelu masnoće, ima u ishrani neprocenjivu ulogu. Količina vitamina i minerala različita je od vrste do vrste, kao i podneblja u kojem povrće uspeva. Svoj ukus duguju sadržaju eteričnih ulja koja takođe igraju ulogu u probavi. Povrće je prepuno vitamina i minerala koji su neophodni organizmu, ima visok sadržaj celuloze a nizak procenat masnoće. Neke vrste su i bogat izvor kalorija, kao i antioksidansa koji smanjuju višak opasnih slobodnih radikala.
Prema energetskom iznosu, povrće možemo svrstati u tri grupe:
niskokalorične vrste – koje imaju vrednosti E ispod 40 kcal/100g
srednjokalorične vrste – 40-60 kcal/100g
visokokalorične vrste – preko 60 kcal/100g.

Tablica namirnica

Namirnice Ukupno kcal/100g Ugljeni hidrati % Masti % Proteini %
Beli luk (glavica) 138 28,1 0,15 6
Morske alge (suve) 239 42 2,5 12
Artičoke (jestivi deo) 34 5,6 0,15 2,4
Plavi patlidžan (sirov) 22 2,9 0,3 1,9
Blitva 27 5,1 0,2 1,2
Cvekla (sirova) 33 5,6 0,4 1,4
Cvekla (kuvana) 41 0,4 0,15 1,5
Šargarepa (sirova) 42 8,5 0,15 1,5
Šargarepa (kuvana) 41 8,5 0,2 1,1
Celer (sirov) 21 3,4 0,2 1,3
Kupus (sirov) 27 4,8 0,2 1,4
Prokelj (sirov) 54 7,8 0,6 4,3
Prokelj (kuvan) 38 5,7 0,2 3,2
Zelje 35 3,9 0,2 1,1
Karfiol (sirov) 30 4,5 0,2 2,4
Karfiol (kuvan) 32 4,2 0,2 3,3
Luk vlašac 33 6 0,2 1,7
Bundeva 33 6,6 0,2 1
Krastavac 31 6 0,2 1,3
Spanać (sirov) 13 2,2 0,1 0,7
Spanać (kuvan) 24 2,9 0,3 2,2
Pasulj, beli 25 3 0,4 2,3
Boranija zelena, sirova 331 58,8 1,6 20,2
Kukuruz (sirov) 21 2,6 0,3 1,8
Rotkvice 21 3,9 0,1 1,1
Bela repa 26 5,3 0,2 0,7
Crveni luk 33 6,5 0,2 1,1
Slatki krompir 26 2,3 0,5 2,6
Peršun 116 26 0,5 1,8
Paprika zelena 93 15 2,5 2,5
Praziluk 48 7,5 2,5 2,5
Grašak 66 11,7 0,4 3,7
Krompir (sirov) 85 18,9 0,1 2
Krompir (pečen u rerni) 97 22 0,1 2
Krompir (kuvan) 85 19 0,1 2
Krompir (pržen) 399 52 19 5
Krompir (čips) 557 49 37,1 6,7
Ren 70 13,6 0,3 3
Zelena salata 23 4,7 0,1 1,2
Paradajz (sirov) 22 3,7 0,3 1
Paradajz pelat 22 3,9 0,2 1
Paradajz pire 43 8 0,5 1,6

Kuhinjica 58

Hoover

Metalac

Ovde može da bude vaš baner

FB Kuhinjica