Riba za bolje zdravlje
Objavljeno: 16.8.2011 14:19

Uprkos tome što je bogata materijama koje su veoma korisne za zdravlje, riba još uvek nije hrana koja se redovno nalazi na našem jelovniku.
Riba sadrži vitamine B1, B2, B6 i B12, neophodne za pravilan rad nervnog sistema, bogata je višestruko nezasićenim masnoćama koje pomažu u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, a istraživanja su pokazala da ovi sastojci ribe imaju odlično dejstvo i protiv depresije. Morska riba sadrži veliku količinu joda, kalijuma, natrijuma i bakra, a kod nas se može nabaviti jedino smrznuta, što joj ne umanjuje kvalitet i ne utiče na njenu prehrambenu vrednost, ali joj oduzima na ukusu. Riba koja se uzgaja u ribnjacima masnija je od ”divlje” jer se tovi kako bi brže rasla, a njena cena na tržištu niža je za oko 30 %.
U jelovnik treba uvrstiti i sitniju ribu, pre svega sardele, inćune i papaline, jer zahvaljujući svojoj veličini ne akumuliraju štetne teške metale kojima su zagađena mora.
Plodovi mora veoma su bogati belančevinama, ali sadrže kolagen i gvožđe, što otežava njihovo žvakanje i varenje, pa je bolje da se konzumiraju u manjim količinama. Ribu i školjke u sirovom stanju treba izbegavati, zato što mogu biti zaražene bakterijama, virusima ili specifičnim toksinima koji izazivaju teško trovanje. Plodove mora najbolje je jesti kuvane (minimalno 10 minuta), a riba se često priprema u marinadi od limunovog soka što takođe smanjuje količinu bakterija.
Pri kupovini sveže ribe treba voditi računa o njenom mirisu, kao i izgledu škrga koje bi morale da imaju ružičastu boju, dok bi oči trebalo da budu bistre, bez beličaste skrame.
| Namirnice | Ukupno kalorija | Ugljeni hidrati % | Masti % | Proteini % |
| Sardina (konzervirana) | 207 | 1,2 | 11 | 25,7 |
| Sardina (sveža) | 174 | 0 | 10 | 21 |
| Oslić | 86 | 0 | 2 | 17 |
| Orada | 77 | 0 | 1 | 17 |
| Barbun | 99 | 0 | 3 | 18 |
| Bakalar (svež) | 69 | 0 | 0,4 | 16,3 |
| Haringa (sveža) | 239 | 0 | 18,8 | 17,3 |
| Haringa (dimljena) | 204 | 1,1 | 1,4 | 18,3 |
| Sardela | 167 | 0,6 | 9 | 20 |
| Skuša | 183 | 0 | 12 | 18,7 |
| List i iverak | 65 | 0 | 0,5 | 14,9 |
| Tuna (sveža) | 225 | 0 | 13 | 27 |
| Tuna (konzervirana) | 284 | 0 | 20,9 | 23,8 |
| Jesetra | 125 | 0 | 5 | 20 |
| Mladica | 76 | 0 | 0,4 | 18 |
| Jegulja (sveža) | 282 | 0 | 25,6 | 12,7 |
| Jegulja (dimljena) | 328 | 0,8 | 27,8 | 18,6 |
| Štuka | 89 | 0 | 1,2 | 18,2 |
| Šaran | 149 | 0 | 7,1 | 18,9 |
| Crvenperka | 112 | 0 | 4 | 19 |
| Grgeč | 97 | 0 | 2,4 | 18,7 |
| Losos (svež) | 202 | 0 | 13,6 | 19,9 |
| Losos (u konzervi) | 168 | 0 | 9,6 | 25,2 |
| Pastrmka | 96 | 0 | 2,1 | 19,2 |
| Školjka (kuvana) | 47 | 1 | 0,3 | 10 |
| Rečni rak (svež) | 99 | 1,2 | 2,9 | 16,9 |
| Rečni rak ( u konzervi) | 101 | 1,3 | 3 | 17 |
| Morski rak (kuvan) | 96 | 0,3 | 2,2 | 18,7 |
| Puž | 76 | 2 | 0,8 | 15 |
| Žablji bataci | 69 | 0 | 0,3 | 16,4 |
| Jastog (svež) | 84 | 0,5 | 1,9 | 16,2 |
| Jastog u konzervi | 87 | 0,4 | 1,3 | 18,4 |
| Raža | 89 | 0 | 1 | 20 |
| Kornjača | 66 | 4,8 | 1,2 | 9 |




